- MARKA BAŞVURUSU İLLERE GÖRE DAĞILIM
- MARKA BAŞVURUSU ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM
- MARKA BAŞVURUSU YILLARA GÖRE DAĞILIM
- MARKA TESCİLİ İLLERE GÖRE DAĞILIM
- MARKA TESCİLİ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM
- MARKA TESCİLİ YILLARA GÖRE DAĞILIM
- PATENT BAŞVURUSU İLLERE GÖRE DAĞILIM
- PATENT BAŞVURUSU ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM
- PATENT BAŞVURUSU YILLARA GÖRE DAĞILIM
- PATENT TESCİLİ İLLERE GÖRE DAĞILIM
- PATENT TESCİLİ YILLARA GÖRE DAĞILIM
- TASARIM BAŞVURUSU YILLARA GÖRE DAĞILIM
- TASARIM TESCİLİ İLLERE GÖRE DAĞILIM
- TASARIM TESCİLİ YILLARA GÖRE DAĞILIM
|
TÜRKİYE'NİN 5 ŞEHRİNDE |
||||||||
|
PATENT BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI |
||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
| 34 | İSTANBUL | 587 | 787 | 1057 | 1 | |||
| 06 | ANKARA | 116 | 248 | 269 | 2 | |||
| 35 | İZMİR | 69 | 135 | 122 | 3 | |||
| 16 | BURSA | 50 | 71 | 119 | 4 | |||
| 42 | KONYA | 11 | 39 | 69 | 5 | |||
|
PATENT TESCİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI |
||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
| 34 | İSTANBUL | 63 | 213 | 187 | 1 | |||
| 06 | ANKARA | 18 | 34 | 33 | 2 | |||
| 35 | İZMİR | 6 | 12 | 25 | 3 | |||
| 16 | BURSA | 6 | 12 | 16 | 4 | |||
| 42 | KONYA | 2 | 5 | 8 | 5 | |||
|
MARKA BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI |
||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
| 34 | İSTANBUL | 27140 | 30286 | 31500 | 1 | |||
| 06 | ANKARA | 3979 | 4536 | 4585 | 2 | |||
| 35 | İZMİR | 3200 | 3383 | 3295 | 3 | |||
| 16 | BURSA | 2591 | 2562 | 2383 | 4 | |||
| 42 | KONYA | 1900 | 1460 | 1621 | 5 | |||
|
MARKA TESCİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI |
||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
| 34 | İSTANBUL | 17531 | 20845 | 18307 | 1 | |||
| 06 | ANKARA | 2363 | 2924 | 2608 | 2 | |||
| 35 | İZMİR | 2124 | 2493 | 1983 | 3 | |||
| 16 | BURSA | 1782 | 1873 | 1565 | 4 | |||
| 42 | KONYA | 1184 | 1309 | 1313 | 5 | |||
|
TASARIM BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI |
||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
| 34 | İSTANBUL | 2794 | 3154 | 3082 | 1 | |||
| 06 | ANKARA | 570 | 509 | 517 | 2 | |||
| 16 | BURSA | 465 | 459 | 450 | 3 | |||
| 38 | KAYSERİ | 247 | 331 | 372 | 4 | |||
| 35 | İZMİR | 334 | 359 | 350 | 5 | |||
|
TASARIM TESCİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI |
||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
| 34 | İSTANBUL | 2917 | 3117 | 2947 | 1 | |||
| 06 | ANKARA | 568 | 485 | 480 | 2 | |||
| 16 | BURSA | 491 | 472 | 444 | 3 | |||
| 38 | KAYSERİ | 262 | 300 | 350 | 4 | |||
| 35 | İZMİR | 330 | 359 | 348 | 5 | |||



Yargıtay Kararlarına ulaşmak için lütfen buraya
